OTTERHOUND
SEITEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| KURZINFO |
Der Fischotter ist ein
Wassermarder von ca. 60 - 80 cm Länge und einem Gewicht
Der Fischotter hat das ganze Jahr Paarungszeit, die Tragzeit beträgt je nach Klima und Wetter 61 - 74 Tage. Die Otterin bringt im Durchschnitt 2 - 3 Junge, selten auch 5 meist im Spätsommer oder Herbst zur Welt. Die Jungotter bleiben bis zu einem Jahr im Familienverband. Im Freiland haben diese Wassermarder eine Lebenserwartung von bis zu 16 Jahren. Ihre Behausung, der Otterbau, hat seinen Haupteingang ca. 50 cm unter dem Wasser. Die Haupthöhle wird mit Laub, Moos und trockenem Gras ausgelegt und liegt über dem Wasserspiegel. Diese Höhle wird durch einen Land-Notausstieg mit Luft versorgt. Der bevorzugte Lebensraum des faszinierenden Fischotters trifft man leider nur noch selten an. Er liebt Sumpfgebiete, saubere Bäche, Flüsse und Seen welche ihm viele Versteckmöglichkeiten bieten, welche noch keine verbauten, zugemauerten Ufer sondern ausgeschwemmte Böschungen mit viel Bäumen, Büschen, Wurzeln und Schilf bieten. Leider wurder der Otter früher von den Fischern als Konkurent angesehen, sein Pelz wie sein Fleisch waren begehrt und so wurde er auf verschiedenste Arten stark bejagt. Trotz der Bejagung hielt sich aber die Otterpopulation immer etwa auf dem gleichen Stand. Pestizide welche in der Landwirtschaft eingesetzt wurden machten ihn unfruchtbar auch andere Chemikalen wurden ihm zum Verhängnis und brachten ihn beinahe zum Aussterben. Heute noch ist der Otter ettlichen Gefahren ausgesetzt, viele von ihnen werden Opfer unserer Zivilisation um nur eine zu nennen, das Auto! Nach der "Berner-Konvention" und dem "Washingtoner Artenschutzübereinkommen" gehöhrt der Fischotter in die höchste Schutzkategorie und steht seit 1968 unter Naturschutz.
Wer diesen verspielten Gesellen einmal in natura beobachten möchte hat dazu Gelegenheit im : -Tierpark
Dählhölzli in 3005 Bern (CH), http://www.tierpark-bern.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD | ||||||||||||||||||||||||||||
| GESCHICHTE | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZUCHT | ||||||||||||||||||||||||||||
| CREEKHIKER | ||||||||||||||||||||||||||||
| PEDIGREE | ||||||||||||||||||||||||||||
| HALTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERAMENT | ||||||||||||||||||||||||||||
| GESUNDHEIT | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD/ED RESULTATE | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARBEIT UND SPORT | ||||||||||||||||||||||||||||
| VERANSTALTUNGEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINKALENDER | ||||||||||||||||||||||||||||
| HIGGLEDY-PIGGLEDY | ||||||||||||||||||||||||||||
| GALERIE | ||||||||||||||||||||||||||||
| IMPRESSUM | ||||||||||||||||||||||||||||
| LINKS | ||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
©copyright by creekhiker kennel 2002