OTTERHOUND
SEITEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURZINFO | Die
nachfolgende HD - Tabelle ist KEINE
Umrechnungstabelle, da in den verschiedenen Ländern die Hüftdysplasie
auf unterschiedliche Weise ausgewertet wird!!! Sie soll lediglich zeigen welchen
Bewertungstyp die verschiedenen Länder benutzen. The
hip dysplasia table is not a conversion
table, it is only a help for you to see the valuation model from the different
lands
Each pelvic (hip) radiograph submitted to the OFA is evaluated by three diplomates of the American College of Veterinary Radiologists. By consensus the hip joint conformation is classified as excellent, good , fair, borderline, mildly dysplastic or severely dysplastic. Classification as excellent, good or fair is considered within normal limits. If the dog is two years of age or older, a breed registry number is assigned, and the dog is then certified. Dogs must be two years of age because it has been established that 94% of all dysplastic dogs will show radiographic evidence of their disease by two years of age. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GESCHICHTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUCHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREEKHIKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDIGREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERAMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GESUNDHEIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD/ED RESULTATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBEIT UND SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERANSTALTUNGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINKALENDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGGLEDY-PIGGLEDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALERIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPRESSUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD - ED Resultattabelle / Hip - ED Resultindex
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©copyright by creekhiker kennel 2001